CORRESPONDANCE DES TAILLES

Jarod-Pi size (France) Standard Size Size US-CA Size UK Germany & Scandinavia Italy Japan
34 XXS 2 4 32 38 5
36 XS 4 6 34 40 7
38 S 6 8 36 42 9
40 M 8 10 38 44 11
42 L 10 12 40 46 13
44 XL 12 14 42 48 15

VESTE SARASVATY

Taille Manche Epaule Poitrine Taille Hanche Dos hauteur
34 60 12,1 90 82 94 70,5
36 61,5 12,4 94 86 98 70,5
38 62 12,7 98 90 102 71,5
40 62,5 13 102 94 106 71,5
42 63 13,3 106 98 110 72,5
44 63,5 13,6 110 102 114 72,5

BLOUSON STYLE MOTARD MIA

Taille Manche Epaule Poitrine Taille Dos hauteur
36 62 11,5 96 92 59
38 62,5 11,8 100 96 61
40 63 12,1 104 100 61
42 63,5 12,4 108 104 62
44 64 12,7 112 108 62

VESTE EMIL

Taille Manche Epaule Poitrine Taille Dos hauteur
34 60,4 9,8 92,6 68,2 62,5
36 60,9 10,1 97 72,2 63
38 61,4 10,6 101,4 76,2 63,5
40 61,9 10,9 105,8 80,2 64
42 62,4 11,2 110,2 84,4 64,5
44 62,9 11,5 114,8 88,6 65

SHARIENNE MERYL

Taille Manche Epaule Poitrine Taille Hanche Dos hauteur
34 71,6 110 107 116 81,4
36 72,4 114 111 120 81,9
38 73,2 118 115 124 82,5
40 74 122 119 128 82,9
42 74,9 126 123 132 83,4
44 75,7 130 127 136 83,9

PARKA ONDINE

Taille Manche Epaule Poitrine Taille Hanche Dos hauteur
34 62,9 10,9 99 86 109 76
36 63,3 11,2 103,5 90,2 113 76,8
38 63,8 11,5 108 94,4 117 77,3
40 64,2 11,8 112 98,7 121 77,8
42 64,4 12,1 116 103 125 78,3
44 65,1 12,4 121 107 129 78,8

TARA LE BOMBER VEGAN

Taille Manche Epaule Poitrine Taille Hanche Dos hauteur
XS 65,2 14,5 102 100 98 66
S 66 14,8 106 104 102 67
M 66,9 15,1 110 108 106 68
L 67,7 15,4 114 112 110 69
XL 68,5 15,7 118 116 114 70
XXL 69,3 16 122 120 118 71

DESDÉMONE, VESTE BIKER 100% VÉGÉTAL

Taille Manche Epaule Poitrine Taille Dos hauteur
36 62 11,5 96 92 59
38 62,5 11,8 100 96 61
40 63 12,1 104 100 61
42 63,5 12,4 108 104 62
44 64 12,7 112 108 62

VESTE ZOÉ

Taille Manche Epaule Poitrine Taille Dos hauteur
34 60,4 9,8 92,6 68,2 62,5
36 60,9 10,1 97 72,2 63
38 61,4 10,6 101,4 76,2 63,5
40 61,9 10,9 105,8 80,2 64
42 62,4 11,2 110,2 84,4 64,5
44 62,9 11,5 114,8 88,6 65
Menu